洗濯洗剤「ボールド ジェルボール」をポチる前に最安値情報をチェックしよう!1個単価の安値ランキング、店頭価格との比較に役立つ容量タイプ別の安値圏目安表など、ここにしかないお得な情報が満載!
ポチのすけボールド ジェルボールとは
ボールド ジェルボールは、計量不要でポンと入れるだけの柔軟剤入りジェルボール洗剤です。1粒で洗浄と柔軟剤の効果をコンプリートし、ジェル状だから溶けやすく素早く働きます。
1個あたりの単価が安い順ランキング
楽天・Yahoo!の出品を送料込みの1個あたりの単価で比べています。同じ単価は同率です。
価格分析レポート 単価1位の値動き・カテゴリー内の位置・容量と単価の分布
洗濯洗剤(ジェルボール) 5製品の単価1位の中で 4位
安い普通やや高い昨日と同じ単価です。直近14日間の最安値は 25.43円/個(10/30)です
直近14日間の最安値グラフを見る
25件あるので、安値圏が上がりにくい状況です
そのうち安値圏に入っているのは 9タイプです
容量と単価の分布をみる
円の大きさは同じ容量・同じ単価の出品の件数です。ポチ前が記載する範囲の出品 186件を描いています。色の帯が安値圏、点線が基準安値単価(この単価なら買って損ではない目安)です。
絞り込み・並び替え
※楽天市場は翌日配送をAPIで判定できないため、商品タイトルに「あす楽」を含む出品を翌日配送対応とみなしています
この条件に合う出品はありません。
※単価算出時のクーポン、ポイント、送料の扱いはポチ前独自のルールとなっています(詳細はこちら)
店頭価格と比較しよう!
〜容量タイプ別の安値圏早見表(容量別WEB最安値&容量横断で評価した1単位あたりの最安から逆算した各容量の安値圏)〜
容量横断で評価した1個あたりの最安単価をもとに、各容量の安値圏上限を算出しました。 安値圏ショップ数は送料無料でこの価格以下で販売している店舗数です。
| 容量 | JANコード | 容量別WEB最安値 | 安値圏(単価ベース) | 安値圏ショップ数 (送料無料) |
|---|---|---|---|---|
| 11個 | 4987176108913 / 4987176140180 / 4987176140258 / 4987176184764 / 4987176274113 / 4987176292377 / 4987176292384 / 4987176292698 / 4987176292858 / 4987176321534 / 4987176336293 | ¥288 | ¥288〜¥317 | 1店 |
| 12個 | 4987176062444 / 4987176062604 | ¥904 | ¥314〜¥346 | 0店 |
| 13個 | 4987176362872 / 4987176362933 / 4987176402462 / 4987176402530 / 4987176402615 | ¥344 | ¥340〜¥374 | 3店 |
| 14個 | 4987176251626 / 4987176362896 / 4987176362919 | ¥380 | ¥367〜¥403 | 3店 |
| 15個 | 4987176251725 / 4987176251732 | ¥409 | ¥393〜¥432 | 1店 |
| 25個 | 4987176344229 | ¥935 | ¥655〜¥720 | 0店 |
| 26個 | 4987176402561 / 4987176402639 / 4987176402714 / 4987176402882 | ¥971 | ¥681〜¥749 | 0店 |
| 27個 | 4987176292308 / 4987176292407 / 4987176336286 | ¥1,090 | ¥707〜¥778 | 0店 |
| 28個 | 4987176292612 / 4987176292643 | ¥1,112 | ¥733〜¥806 | 0店 |
| 31個 | 4987176062642 / 4987176264640 / 4987176264732 / 4987176292490 / 4987176292582 | ¥1,078 | ¥812〜¥893 | 0店 |
| 32個 | 4987176184726 | ¥2,358 | ¥838〜¥922 | 0店 |
| 39個 | 4987176063748 | ¥3,950 | ¥1,021〜¥1,123 | 0店 |
| 55個 | 4987176140197 / 4987176292292 / 4987176292353 / 4987176336361 | ¥1,995 | ¥1,440〜¥1,584 | 0店 |
| 57個 | 4987176292636 / 4987176292735 | ¥1,990 | ¥1,492〜¥1,642 | 0店 |
| 60個 | 4987176062666 / 4987176184702 / 4987176402585 / 4987176402677 / 4987176402745 / 4987176402813 | ¥1,977 | ¥1,571〜¥1,728 | 0店 |
| 61個 | 4987176264572 / 4987176264589 | ¥3,980 | ¥1,597〜¥1,757 | 0店 |
| 64個 | 4987176264718 / 4987176264756 | ¥2,240 | ¥1,676〜¥1,843 | 0店 |
| 65個 | 4987176212924 / 4987176321565 | ¥4,080 | ¥1,702〜¥1,872 | 0店 |
| 66個 | 4987176344236 | ¥2,990 | ¥1,728〜¥1,901 | 0店 |
| 70個 | 4987176140241 / 4987176184641 / 4987176292452 / 4987176292704 / 4987176292810 / 4987176336385 | ¥2,200 | ¥1,833〜¥2,016 | 0店 |
| 73個 | 4987176292438 / 4987176292797 | ¥2,280 | ¥1,911〜¥2,102 | 0店 |
| 80個 | 4987176402967 | ¥4,380 | ¥2,095〜¥2,304 | 0店 |
| 85個 | 4987176110282 | ¥5,298 | ¥2,225〜¥2,448 | 0店 |
| 86個 | 4987176062680 / 4987176292667 / 4987176292759 / 4987176336323 | ¥3,520 | ¥2,252〜¥2,477 | 0店 |
| 87個 | 4987176251695 / 4987176251831 | ¥3,980 | ¥2,278〜¥2,506 | 0店 |
| 88個 | 4987176212535 / 4987176212887 | ¥6,074 | ¥2,304〜¥2,534 | 0店 |
| 89個 | 4987176292599 / 4987176292766 | ¥2,860 | ¥2,330〜¥2,563 | 0店 |
| 90個 | 4987176402493 / 4987176402554 / 4987176402646 / 4987176402738 | ¥2,939 | ¥2,356〜¥2,592 | 0店 |
| 92個 | 4987176212689 / 4987176212832 / 4987176265005 / 4987176265012 | ¥5,602 | ¥2,409〜¥2,650 | 0店 |
| 96個 | 4987176292346 / 4987176292896 / 4987176336330 | ¥3,860 | ¥2,513〜¥2,765 | 0店 |
| 97個 | 4987176212559 / 4987176212900 | ¥6,280 | ¥2,540〜¥2,794 | 0店 |
| 100個 | 4987176292278 / 4987176292865 | ¥3,980 | ¥2,618〜¥2,880 | 0店 |
| 110個 | 4987176251633 / 4987176251763 / 4987176403643 / 4987176412522 | ¥6,235 | ¥2,880〜¥3,168 | 0店 |
| 240個 | 4987176402974 | ¥11,780 | ¥6,284〜¥6,912 | 0店 |
| 267個 | 4987176292773 | ¥11,295 | ¥6,991〜¥7,690 | 0店 |
| 288個 | 4987176292322 | ¥13,800 | ¥7,540〜¥8,294 | 0店 |
| 292個 | 4987176292780 | ¥12,612 | ¥7,645〜¥8,410 | 0店 |
| 300個 | 4987176292315 / 4987176292872 | ¥10,780 | ¥7,855〜¥8,640 | 0店 |
※単価算出時のクーポン、ポイント、送料の扱いはポチ前独自のルールとなっています(詳細はこちら)
ボールド ジェルボール はこのお店が安い!
〜ショップ別安値圏商品件数ランキング〜
1個あたりの単価(送料込み。まとめ売りは1個あたりに換算)が「1個あたりの単価が安い順ランキング」の10位の単価以下の出品を安値圏とし、ボールド ジェルボールの安値圏商品を多く取り扱うショップの上位5店です。
| 順位 | ショップ名 | ECサイト | 安値圏商品数 | 詳細(容量: 1個あたりの最安値) |
|---|---|---|---|---|
1 |
薬のファインズファルマ楽天市場店 | 楽天 | 3種 | |
2 |
PCボンバー 楽天市場店 | 楽天 | 2種 | |
3 |
マツモトキヨシ楽天市場店 | 楽天 | 1種 | |
4 |
リコメン堂生活館 | 楽天 | 1種 | |
5 |
リコメン堂 | Yahoo! | 1種 |
※単価算出時のクーポン、ポイント、送料の扱いはポチ前独自のルールとなっています(詳細はこちら)